Alla meditationsappar i jämförelse
Se alla 6 appar vi testat, kompletta med specifikationer, priser och användarrecensioner.
| App | Betyg | Pris/mån | Sessioner | För nybörjare | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Headspace | ★★★★★ 4.9 | £49/år | 700+ | Utmärkt | Besök |
| Calm | ★★★★☆ 4.7 | £52/år | 800+ | Utmärkt | Besök |
| Insight Timer | ★★★★☆ 4.6 | £40/år | 90k+ | Mycket bra | Besök |
| Ten Percent | ★★★★☆ 4.5 | £65/år | 600+ | Mycket bra | Besök |
| Waking Up | ★★★★☆ 4.4 | £100/år | 550+ | Bra | Besök |
| Medito | ★★★★☆ 4.2 | Gratis | 400+ | Utmärkt | Besök |
Hälsodisclaimer: Konsultera en läkare innan du börjar ett träningsprogram eller medicinbehandling. Denna webbplats ersätter inte medicinsk rådgivning.